項目名稱: | 天都·錦繡天地2期 | 項目主體性質: | |
主開發商: | 貴州天都房地產開發有限公司 |
項目建設地址: | 銅仁市碧江區百花大道38號 |
項目辦公地址: | 銅仁市碧江區百花大道28號 |
項目選址意見書文號: | 選字第520000200804816號 |
立項面積(㎡): | 450000.00 | 項目總規劃面積(㎡): | 832617.20 |
在建面積(㎡): | 62941.70 | 項目開工面積(㎡): | |
計劃開工日期: | 2018-09-07 | 計劃竣工日期: | 2020-12-28 |
計劃總投資(萬元): | 80000.00 | 已完成投資(萬元): | 4000.00 |
配套設置面積(㎡): | 0.00 | 拆遷面積(㎡): | |
拆遷戶數: | | 住宅建筑面積(㎡): | 55382.34 |
非住宅建筑面積(㎡): | 7559.36 | 項目工程總造價(萬元): | 4500.00 |
用款金額(萬元): | 4000.00 | 項目坐落: | 百花大道 |
立項文號: | 銅仁市計投【2004】50號 | 所屬片區: | 銅仁市 |
銷售名稱: | 天都·錦繡天地2期 |
售樓地址: | |
售樓電話: | | 業務機構: | 銅仁市住房和城鄉建設局 |
開盤日期: | | 土地等級: | |
車位個數: | | 入住日期: | |
土地投資(萬元): | | 占地面積(㎡): | |
實際開工時間: | | 總單元數: | |
總棟數: | 21 | 總套數: | |
公共配套設施: | |
配套設施: | |
項目簡介: | |
四至范圍: | |
樓盤表 |
查看樓盤表 | 棟號 | 批準銷售套數 | 批準銷售面積(㎡) | 住宅均價(元) | 非住宅均價(元) |
查看樓盤 | 1 | 346 | 47418.62 | 3580.28 | 15977.75 |
查看樓盤 | 2 | 507 | 65236.33 | 3290.55 | 12016.68 |
查看樓盤 | 3 | 348 | 43160.13 | 3606.70 | 14029.91 |
查看樓盤 | 4 | 349 | 38465.42 | 5616.63 | 19140.84 |
查看樓盤 | 5 | 334 | 37166.33 | 6244.97 | 13256.45 |
查看樓盤 | 7 | 384 | 37924.16 | 4903.87 | |
查看樓盤 | 8 | 384 | 37647.01 | 5279.46 | |
查看樓盤 | 大底盤(4、5號樓 ) | 1 | 6430.02 | | |
(^ω^)MG万圣节财富怎么玩容易爆分
捕鱼达人2破解版
吉林麻将52麻将下载
亿客隆
北京快彩开奖
66河南麻将游戏下载
河内五分彩是越南官方的吗
走势图连线
边锋游戏
捕鱼游戏集结号
黑龙江省十一选五走势图播放
体彩七星彩中三个
贵州快三预测号码今天
单机国标麻将
nba季后赛雷霆vs马刺6
河南福彩22选5开奖结果
蓝洞娱乐棋牌游戏下载