項目名稱: | 梵凈山生態農業科技園暨銅仁義烏小商品城 | 項目主體性質: | 市場化商品房 |
主開發商: | 貴州年利豐置業有限公司 |
項目建設地址: | 銅仁市萬山區謝橋新區高速公路出口片區 |
項目辦公地址: | 銅仁市萬山區謝橋新區高速公路出口片區 |
項目選址意見書文號: | 選字第5200001107872號 |
立項面積(㎡): | 668493.39 | 項目總規劃面積(㎡): | 630360.00 |
在建面積(㎡): | 110000.00 | 項目開工面積(㎡): | |
計劃開工日期: | 2020-06-01 | 計劃竣工日期: | 2022-05-31 |
計劃總投資(萬元): | 35000.00 | 已完成投資(萬元): | 5000.00 |
配套設置面積(㎡): | 220.00 | 拆遷面積(㎡): | 0.00 |
拆遷戶數: | 0 | 住宅建筑面積(㎡): | |
非住宅建筑面積(㎡): | 49746.81 | 項目工程總造價(萬元): | 50000.00 |
用款金額(萬元): | 5000.00 | 項目坐落: | 桂花大道100號 |
立項文號: | 萬發改備案[2017]46號 | 所屬片區: | 銅仁市 |
銷售名稱: | 梵凈山生態農業科技園暨銅仁義烏小商品城 |
售樓地址: | |
售樓電話: | | 業務機構: | 銅仁市住房和城鄉建設局 |
開盤日期: | | 土地等級: | |
車位個數: | | 入住日期: | |
土地投資(萬元): | | 占地面積(㎡): | |
實際開工時間: | | 總單元數: | 1161 |
總棟數: | 50 | 總套數: | |
公共配套設施: | 公廁、地埋垃圾站 |
配套設施: | 公廁、地埋垃圾站 |
項目簡介: | |
四至范圍: | |
樓盤表 |
查看樓盤表 | 棟號 | 批準銷售套數 | 批準銷售面積(㎡) | 住宅均價(元) | 非住宅均價(元) |
查看樓盤 | 10 | 77 | 3559 | | 2941.79 |
查看樓盤 | 11 | 3 | 198.64 | | 28153.68 |
查看樓盤 | 12 | 3 | 198.66 | | 28138.03 |
查看樓盤 | 13 | 37 | 1995.52 | | 2268.52 |
查看樓盤 | 14 | 54 | 2416.33 | | 2731.30 |
查看樓盤 | 15 | 7 | 9321.11 | | 2885 |
查看樓盤 | 16 | 66 | 8184.99 | 3517.88 | |
查看樓盤 | 17 | 44 | 5493.62 | 3577.22 | |
查看樓盤 | 18 | 105 | 12915.55 | 3383.52 | |
查看樓盤 | 19 | 104 | 12551.54 | 3505.57 | |
查看樓盤 | 20 | 105 | 13219.18 | 3739.38 | |
查看樓盤 | 21 | 104 | 12626.43 | 3424.30 | |
查看樓盤 | 22A | 13 | 719.98 | | 13086.41 |
查看樓盤 | 22B | 21 | 1309.21 | | 12652.41 |
查看樓盤 | 23 | 158 | 15415.51 | | 5215.18 |
查看樓盤 | 24 | 82 | 4302.98 | | 5455.74 |
查看樓盤 | 25 | 50 | 3963.01 | | 4533.45 |
查看樓盤 | 26 | 62 | 4095.18 | | 4901.69 |
查看樓盤 | 27 | 47 | 5173.72 | | 8732.04 |
查看樓盤 | 28 | 84 | 9030.92 | 2638.69 | 7630.79 |
查看樓盤 | 30 | 142 | 18147.88 | 4078.65 | |
查看樓盤 | 31 | 92 | 11345.29 | 4375.71 | |
查看樓盤 | 33 | 142 | 18412.64 | | |
查看樓盤 | 34 | 135 | 19774.71 | 4157.40 | |
查看樓盤 | 46 | 134 | 0 | | |
查看樓盤 | 47 | 136 | 0 | | |
查看樓盤 | 48 | 136 | 0 | 16586.54 | |
查看樓盤 | 49 | 51 | 0 | | 159679.72 |
查看樓盤 | 50 | 131 | 0 | | |
查看樓盤 | 51 | 14 | 0 | | |
查看樓盤 | 52 | 87 | 0 | | |
查看樓盤 | 52-55大底盤(裙樓) | 28 | 0 | | 23310.42 |
查看樓盤 | 53 | 136 | 0 | 2200 | |
查看樓盤 | 54 | 68 | 0 | 3233.33 | |
查看樓盤 | 55 | 87 | 0 | | |
查看樓盤 | A1 | 79 | 4351.93 | | 3826.02 |
查看樓盤 | A2 | 195 | 8836.21 | | 5550.47 |
查看樓盤 | A3 | 67 | 3695.63 | | 4111.37 |
查看樓盤 | A4 | 75 | 3977.23 | | 4444.03 |
查看樓盤 | A5 | 51 | 4205.43 | | 2874.34 |
查看樓盤 | A6 | 57 | 2385.06 | | 4994.40 |
查看樓盤 | A7 | 40 | 1856.77 | | 5209.30 |
查看樓盤 | A8 | 62 | 4308.41 | | 3450.17 |
查看樓盤 | A9 | 70 | 5271.86 | | 2065.36 |
查看樓盤 | 大底盤 | 3 | 16598.94 | | |
查看樓盤 | 大底盤(裙樓) | 3 | 0 | | |
查看樓盤 | 裙樓 | 33 | 9083.72 | | 3511.22 |
(^ω^)MG万圣节财富怎么玩容易爆分
516棋牌游戏平台官网
天津快乐10分开奖数据
三国麻将单机版ios
一码大公开王中王
怎么买平特一肖才能赢
德州麻将透视眼镜
天天捕鱼2
手机棋牌游戏推广方案
街机电玩捕鱼抢红包
2020年今晚开奖结果记录
新版天天棋牌
捕鱼通用辅助器手机版
湖北快三必出号码
金牛棋牌游戏官方下载教程
熊猫麻将官方手机版
宁夏体彩十一选五玩法