項目名稱: | 銅仁麒龍·學府1號耶魯郡 | 項目主體性質: | 市場化商品房 |
主開發商: | 銅仁中開置業有限公司 | ||
項目建設地址: | 銅仁市碧江區銅興大道218號 | ||
項目辦公地址: | 銅仁市碧江區銅興大道218號 | ||
項目選址意見書文號: | |||
立項面積(㎡): | 237436.00 | 項目總規劃面積(㎡): | 237436.00 |
在建面積(㎡): | 115166.00 | 項目開工面積(㎡): | 45702.00 |
計劃開工日期: | 2019-02-10 | 計劃竣工日期: | 2020-06-30 |
計劃總投資(萬元): | 71230.80 | 已完成投資(萬元): | 5000.00 |
配套設置面積(㎡): | 103.00 | 拆遷面積(㎡): | |
拆遷戶數: | 住宅建筑面積(㎡): | 164299.00 | |
非住宅建筑面積(㎡): | 項目工程總造價(萬元): | ||
用款金額(萬元): | 項目坐落: | 銅興大道 | |
立項文號: | 碧發改備案[2018]21號 | 所屬片區: | 銅仁市 |
銷售名稱: | 銅仁麒龍學府1號 | ||
售樓地址: | 銅仁市碧江區銅興大道218號 | ||
售樓電話: | 0856-8969999 | 業務機構: | 銅仁市住房和城鄉建設局 |
開盤日期: | 2019-07-01 | 土地等級: | 0002 |
車位個數: | 1321 | 入住日期: | 2021-12-01 |
土地投資(萬元): | 5023.00 | 占地面積(㎡): | 59299.00 |
實際開工時間: | 2019-03-01 | 總單元數: | |
總棟數: | 9 | 總套數: | |
公共配套設施: | |||
配套設施: | |||
項目簡介: | 銅仁麒龍·學府1號共分三期開發,一期銅仁麒龍·學府1號劍橋郡、二期銅仁麒龍·學府1號耶魯郡、三期銅仁麒龍·學府1號牛津郡。 | ||
四至范圍: |
樓盤表 | |||||
查看樓盤表 | 棟號 | 批準銷售套數 | 批準銷售面積(㎡) | 住宅均價(元) | 非住宅均價(元) |
查看樓盤 | 25 | 99 | 13299.14 | 4398.95 | |
查看樓盤 | 26 | 97 | 13083.70 | 4373.59 | |
查看樓盤 | 27 | 97 | 13083.70 | 4286.35 | |
查看樓盤 | 28 | 177 | 23697.07 | 3997.15 | |
查看樓盤 | 29 | 216 | 28164.62 | 3663.12 | |
查看樓盤 | 30 | 264 | 34420.38 | 4015.96 | |
查看樓盤 | 31 | 262 | 34220.94 | 4066.43 | |
查看樓盤 | 大底盤(裙樓) | 248 | 36076.19 | 9629.65 |