項目名稱: | 桐達山居 | 項目主體性質: | 市場化商品房 |
主開發商: | 貴州元利置業有限公司 |
項目建設地址: | 銅仁市碧江區桃源大道157號 |
項目辦公地址: | 貴州省銅仁市碧江區銅興大道200號(桐達山韻) |
項目選址意見書文號: | |
立項面積(㎡): | 457445.00 | 項目總規劃面積(㎡): | 472481.00 |
在建面積(㎡): | 45319.77 | 項目開工面積(㎡): | |
計劃開工日期: | 2020-06-10 | 計劃竣工日期: | 2022-12-31 |
計劃總投資(萬元): | 160000.00 | 已完成投資(萬元): | 2700.00 |
配套設置面積(㎡): | 1129.00 | 拆遷面積(㎡): | |
拆遷戶數: | | 住宅建筑面積(㎡): | 297085.00 |
非住宅建筑面積(㎡): | 175396.00 | 項目工程總造價(萬元): | 95000.00 |
用款金額(萬元): | | 項目坐落: | 碧江區 |
立項文號: | 2019-520602-70-03-063625 | 所屬片區: | 銅仁市 |
銷售名稱: | |
售樓地址: | 貴州省銅仁市碧江區銅興大道200號(桐達山韻) |
售樓電話: | 0856-8996999 | 業務機構: | 銅仁市住房和城鄉建設局 |
開盤日期: | 2020-07-10 | 土地等級: | |
車位個數: | | 入住日期: | |
土地投資(萬元): | | 占地面積(㎡): | |
實際開工時間: | | 總單元數: | |
總棟數: | | 總套數: | |
公共配套設施: | |
配套設施: | |
項目簡介: | |
四至范圍: | |
樓盤表 |
查看樓盤表 | 棟號 | 批準銷售套數 | 批準銷售面積(㎡) | 住宅均價(元) | 非住宅均價(元) |
查看樓盤 | 11 | 111 | 13393.75 | 4536.30 | 22810 |
查看樓盤 | 12 | 167 | 17069 | 4317.88 | |
查看樓盤 | 15 | 154 | 16329.92 | 4390.27 | |
查看樓盤 | 16 | 152 | 16109.89 | 4394.55 | |
查看樓盤 | 18 | 152 | 16096.69 | 4175.13 | |
查看樓盤 | 19 | 170 | 17404.95 | 4334.73 | |
查看樓盤 | 20 | 116 | 13978.87 | 4307.45 | 20473 |
(^ω^)MG万圣节财富怎么玩容易爆分
手机免费单机麻将全集
青海省十一选五最新开奖
什么是平码 什么是平特
七星彩一等奖多少钱
常来海南麻将
11选5神奇公式
十分快3计划
澳洲幸运8历史开奖记录
棋牌娱乐桌游下载
熊猫麻将赢钱的软件
捕鱼来了
街机捕鱼争霸电玩城
吉林快3专家预测大小
湖南快乐十分开奖图表
36棋牌游戏下载
国标麻将app