項目名稱: | 碧江區2019年油脂化工廠片區(城中村)城市棚戶區改造項目 | 項目主體性質: | |
主開發商: | 銅仁交旅集團桃源開發投資有限公司 | ||
項目建設地址: | 銅仁市碧江區環北街道油脂化工廠片區 | ||
項目辦公地址: | 銅仁市碧江區錦江大道8號 | ||
項目選址意見書文號: | 無 | ||
立項面積(㎡): | 389609.36 | 項目總規劃面積(㎡): | 53202.00 |
在建面積(㎡): | 53202.00 | 項目開工面積(㎡): | 53202.00 |
計劃開工日期: | 2019-01-31 | 計劃竣工日期: | 2020-05-23 |
計劃總投資(萬元): | 129626.80 | 已完成投資(萬元): | 38800.00 |
配套設置面積(㎡): | 1483.00 | 拆遷面積(㎡): | |
拆遷戶數: | 住宅建筑面積(㎡): | 274493.50 | |
非住宅建筑面積(㎡): | 項目工程總造價(萬元): | 129626.80 | |
用款金額(萬元): | 項目坐落: | 碧江區 | |
立項文號: | 碧發改投資(2018)45號 | 所屬片區: | 銅仁市 |
銷售名稱: | 銅江新苑售樓部 | ||
售樓地址: | 銅仁市碧江區梵凈山大道 | ||
售樓電話: | 0856-5261357 | 業務機構: | 銅仁市住房和城鄉建設局 |
開盤日期: | 2020-07-31 | 土地等級: | 0002 |
車位個數: | 278453202 | 入住日期: | 2021-06-30 |
土地投資(萬元): | 28560.00 | 占地面積(㎡): | 53202.00 |
實際開工時間: | 2019-01-31 | 總單元數: | 16 |
總棟數: | 11 | 總套數: | 2038 |
公共配套設施: | |||
配套設施: | |||
項目簡介: | |||
四至范圍: |
樓盤表 | |||||
查看樓盤表 | 棟號 | 批準銷售套數 | 批準銷售面積(㎡) | 住宅均價(元) | 非住宅均價(元) |
查看樓盤 | 1 | 192 | 20579.84 | 3312.47 | |
查看樓盤 | 10 | 216 | 26249.67 | 3346.10 | |
查看樓盤 | 11 | 168 | 18062.80 | 3321.05 | |
查看樓盤 | 2 | 174 | 18735.45 | 3335.37 | |
查看樓盤 | 3 | 216 | 26275.86 | 3337.73 | |
查看樓盤 | 4 | 128 | 15470.40 | 3301.46 | |
查看樓盤 | 5 | 116 | 14060.07 | 3332.84 | |
查看樓盤 | 6 | 258 | 31138.83 | 3327.38 | |
查看樓盤 | 7 | 108 | 13136.31 | 3334.48 | |
查看樓盤 | 8 | 240 | 29145 | 3341.23 | |
查看樓盤 | 9 | 224 | 27210.12 | 3323.62 | |
查看樓盤 | 大底盤裙樓 | 44 | 153320.75 |