項目名稱: | 梵山·睿峰 | 項目主體性質: | 市場化商品房 |
主開發商: | 貴州貴景房地產開發有限公司 |
項目建設地址: | 銅仁市萬山區蓮花大道6號 |
項目辦公地址: | 銅仁市萬山區蓮花大道6號 |
項目選址意見書文號: | 無 |
立項面積(㎡): | 475748.00 | 項目總規劃面積(㎡): | 476115.00 |
在建面積(㎡): | 418441.00 | 項目開工面積(㎡): | 418441.00 |
計劃開工日期: | 2019-11-01 | 計劃竣工日期: | 2022-01-11 |
計劃總投資(萬元): | 138000.00 | 已完成投資(萬元): | 50000.00 |
配套設置面積(㎡): | 6543.00 | 拆遷面積(㎡): | 0.00 |
拆遷戶數: | 0 | 住宅建筑面積(㎡): | 259199.00 |
非住宅建筑面積(㎡): | 216916.00 | 項目工程總造價(萬元): | 138000.00 |
用款金額(萬元): | 200.00 | 項目坐落: | 萬山區 |
立項文號: | 2019-520603-70-03-445645 | 所屬片區: | 銅仁市 |
銷售名稱: | 梵山·睿峰 |
售樓地址: | 銅仁市萬山區蓮花大道 |
售樓電話: | | 業務機構: | 銅仁市住房和城鄉建設局 |
開盤日期: | 2020-08-10 | 土地等級: | 0002 |
車位個數: | 3320 | 入住日期: | 2022-12-31 |
土地投資(萬元): | 22700.00 | 占地面積(㎡): | |
實際開工時間: | 2019-11-01 | 總單元數: | |
總棟數: | 19 | 總套數: | |
公共配套設施: | 按規劃要求配建 |
配套設施: | |
項目簡介: | |
四至范圍: | |
樓盤表 |
查看樓盤表 | 棟號 | 批準銷售套數 | 批準銷售面積(㎡) | 住宅均價(元) | 非住宅均價(元) |
查看樓盤 | 1 | 216 | 26695.14 | 3506.77 | |
查看樓盤 | 10 | 216 | 25742.32 | 3816.03 | |
查看樓盤 | 11 | 216 | 25302.98 | 4333.77 | |
查看樓盤 | 2 | 216 | 28088.56 | 3194 | |
查看樓盤 | 3 | 162 | 16852.27 | 3549.02 | |
查看樓盤 | 5 | 216 | 28886.55 | 3166.87 | |
查看樓盤 | 6 | 216 | 25093.52 | 4234.59 | |
查看樓盤 | 9 | 216 | 25803.38 | | |
(^ω^)MG万圣节财富怎么玩容易爆分
河南11选5规则
云南文山麻将的玩法
安徽高频11选5开奖结果
北京pk拾开奖网站
三国麻将单机下载
qq捕鱼大师官网
河北11选5一定牛
北京赛车预测计划
炸金花3个k必输
捕鸟达人安卓
东方6+1开奖走势图
老版本波克棋牌
天天爱麻将
上海11选5走势图
香港平码3中3免费资料
广东欣欣麻将下载app